常用橡胶密封件17种材质参考及6个使用范围特点说明!
2023-3-17 8:36:40 点击率:
云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站是应用的范围很广,在液压系统、气缸、油缸等非常的普遍。云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站告诉您不同的应用场所(工作环境或工作工况)对密封件的材质都就不同的要求,常见的有耐油的、耐液体的、耐高低温的等。为了能更快了解到不同密封材质的特点要求,以下附1表中简述了几种常用的密封材质特性说明。
附表1:各类橡胶密封件材质的特性及工况温度
?密封件材质 | 石油基液压油和矿物基润滑酯 | 难燃性液压油 | 使用温度范围 | |||
水-油乳化液 | 水-乙二醉基 | 磷酸酯基 | 静密封 | 动密封 | ||
丁腈橡胶密封件 | o | o | o | x | -40℃~ 120℃ | -40℃~ 100℃ |
聚氨酯橡胶密封件 | o | * | x | x | -30℃~ 80℃ | 一般不用 |
氟橡胶密封件 | o | o | o | o | -25℃~250℃ | -25℃~ 180℃ |
硅橡胶密封件 | o | o | x | * | -50℃~ 280℃ | 一般不用 |
丙烯酸酯橡胶密封件 | o | o | o | x | -10℃~ 180℃ | -10℃~ 130℃ |
丁基橡胶密封件 | x | x | o | * | -20℃~ 130℃ | -20℃~ 80℃ |
乙丙橡胶密封件 | x | x | o | * | -30℃~ 120℃ | -30℃~ 120℃ |
注:o - 可以使用; * - 有条件使用; x - 不可使用 |
附表2:常见的橡胶密封件材质的特点及注用范围说明
名称 | 使用温度/℃ | 主要特点 | 液压范围 |
聚四氟乙烯及加充填物的聚四氟乙烯 | -100℃~ 260℃ | 耐磨性极佳,耐热、耐寒性良,能耐几科全部化学药品及溶剂和油等液体。弹性差,热胀系数大。 | 适用于制作档圈、支承环、导向环承环及压环,与o型密封圈等组合成同轴密封圈。喷涂、粘贴在密封件工作面,以降低摩擦因数,提高耐热性。制作生料带。 |
聚酰胺尼龙 | -40℃~ 100℃ | 耐磨性能佳(优于铜和一般钢材),耐弱酸、弱碱和水、醉等溶剂。冲击性好。有一定的机械强度,抗强酸腐蚀性差,溶于浓硫酸、苯酚,有吸水性及冷流性。 | 适用于制造挡圈、压环、导向支承环等。三元尼龙与丁腈并用制作往复动密封,可改善密封件性能。 |
聚甲醛 | -40℃~ 100℃ | 动静摩擦因数较小,耐有机溶剂及化学磨蚀,具有良好的机械性能及抗蠕变性。 | 适用于制作往复动密封圈用的挡圈和导向支承环等。 |
密封件,橡胶密封件
液压密封件,车削密封件,密封件,广东(广州)云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站云顶集团3118-云顶国际官网唯一官方网站科技有限公司 http://dshmf.cn/